| 02/01 (Wed) | 58 |  |
| 02/02 (Thu) | 50 |  |
| 02/03 (Fri) | 52 |  |
| 02/04 (Sat) | 58 |  |
| 02/05 (Sun) | 55 |  |
| 02/06 (Mon) | 76 |  |
| 02/07 (Tue) | 65 |  |
| 02/08 (Wed) | 60 |  |
| 02/09 (Thu) | 59 |  |
| 02/10 (Fri) | 44 |  |
| 年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
| 2004/08 | 14 | 0 |  |
| 2004/09 | 1,471 | 49 |  |
| 2004/10 | 2,283 | 74 |  |
| 2004/11 | 7,729 | 258 |  |
| 2004/12 | 6,252 | 202 |  |
|
| 2005/01 | 8,050 | 260 |  |
| 2005/02 | 9,407 | 336 |  |
| 2005/03 | 11,516 | 371 |  |
| 2005/04 | 10,172 | 339 |  |
| 2005/05 | 11,735 | 379 |  |
| 2005/06 | 12,056 | 402 |  |
| 2005/07 | 9,835 | 317 |  |
| 2005/08 | 7,384 | 238 |  |
| 2005/09 | 8,819 | 294 |  |
| 2005/10 | 9,046 | 292 |  |
| 2005/11 | 8,281 | 276 |  |
| 2005/12 | 7,237 | 233 |  |
|
| 2006/01 | 9,871 | 318 |  |
| 2006/02 | 10,573 | 378 |  |
| 2006/03 | 13,035 | 420 |  |
| 2006/04 | 16,082 | 536 |  |
| 2006/05 | 16,586 | 535 |  |
| 2006/06 | 14,506 | 484 |  |
| 2006/07 | 11,328 | 365 |  |
| 2006/08 | 9,333 | 301 |  |
| 2006/09 | 12,826 | 428 |  |
| 2006/10 | 13,302 | 429 |  |
| 2006/11 | 11,447 | 382 |  |
| 2006/12 | 8,793 | 284 |  |
|
| 2007/01 | 10,570 | 341 |  |
| 2007/02 | 11,973 | 428 |  |
| 2007/03 | 12,976 | 419 |  |
| 2007/04 | 10,784 | 359 |  |
| 2007/05 | 14,429 | 465 |  |
| 2007/06 | 14,322 | 477 |  |
| 2007/07 | 10,741 | 346 |  |
| 2007/08 | 8,079 | 261 |  |
| 2007/09 | 11,005 | 367 |  |
| 2007/10 | 10,896 | 351 |  |
| 2007/11 | 10,741 | 358 |  |
| 2007/12 | 8,447 | 272 |  |
|
| 2008/01 | 12,077 | 390 |  |
| 2008/02 | 14,411 | 497 |  |
| 2008/03 | 14,067 | 454 |  |
| 2008/04 | 13,999 | 467 |  |
| 2008/05 | 15,958 | 515 |  |
| 2008/06 | 12,604 | 420 |  |
| 2008/07 | 8,735 | 282 |  |
| 2008/08 | 6,300 | 203 |  |
| 2008/09 | 8,011 | 267 |  |
| 2008/10 | 9,410 | 304 |  |
| 2008/11 | 8,190 | 273 |  |
| 2008/12 | 5,434 | 175 |  |
|
| 2009/01 | 5,938 | 192 |  |
| 2009/02 | 6,722 | 240 |  |
| 2009/03 | 7,064 | 228 |  |
| 2009/04 | 6,185 | 206 |  |
| 2009/05 | 6,542 | 211 |  |
| 2009/06 | 5,378 | 179 |  |
| 2009/07 | 4,200 | 135 |  |
| 2009/08 | 3,830 | 124 |  |
| 2009/09 | 4,028 | 134 |  |
| 2009/10 | 4,903 | 158 |  |
| 2009/11 | 4,235 | 141 |  |
| 2009/12 | 3,164 | 102 |  |
|
| 2010/01 | 3,463 | 112 |  |
| 2010/02 | 3,795 | 136 |  |
| 2010/03 | 4,457 | 144 |  |
| 2010/04 | 3,878 | 129 |  |
| 2010/05 | 3,797 | 122 |  |
| 2010/06 | 3,321 | 111 |  |
| 2010/07 | 2,874 | 93 |  |
| 2010/08 | 2,553 | 82 |  |
| 2010/09 | 2,569 | 86 |  |
| 2010/10 | 2,849 | 92 |  |
| 2010/11 | 2,283 | 76 |  |
| 2010/12 | 1,617 | 52 |  |
|
| 2011/01 | 1,837 | 59 |  |
| 2011/02 | 2,151 | 77 |  |
| 2011/03 | 2,242 | 72 |  |
| 2011/04 | 2,380 | 79 |  |
| 2011/05 | 2,615 | 84 |  |
| 2011/06 | 2,165 | 72 |  |
| 2011/07 | 1,759 | 57 |  |
| 2011/08 | 2,201 | 71 |  |
| 2011/09 | 2,252 | 75 |  |
| 2011/10 | 2,086 | 67 |  |
| 2011/11 | 2,145 | 72 |  |
| 2011/12 | 1,427 | 46 |  |
|
| 2012/01 | 1,871 | 60 |  |
| 2012/02 | 577 | 59 |  |
Copyright (c) KentWeb
DAY COUNTER-EX v3.5