11/01 (Fri) | 2 | |
11/02 (Sat) | 2 | |
11/03 (Sun) | 1 | |
11/05 (Tue) | 1 | |
11/07 (Thu) | 1 | |
11/09 (Sat) | 3 | |
11/10 (Sun) | 1 | |
11/11 (Mon) | 2 | |
11/13 (Wed) | 2 | |
11/14 (Thu) | 1 | |
11/16 (Sat) | 1 | |
11/18 (Mon) | 1 | |
11/19 (Tue) | 3 | |
11/20 (Wed) | 2 | |
11/23 (Sat) | 3 | |
年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
2004/08 | 14 | 0 | |
2004/09 | 1,471 | 49 | |
2004/10 | 2,283 | 74 | |
2004/11 | 7,729 | 258 | |
2004/12 | 6,252 | 202 | |
|
2005/01 | 8,050 | 260 | |
2005/02 | 9,407 | 336 | |
2005/03 | 11,516 | 371 | |
2005/04 | 10,172 | 339 | |
2005/05 | 11,735 | 379 | |
2005/06 | 12,056 | 402 | |
2005/07 | 9,835 | 317 | |
2005/08 | 7,384 | 238 | |
2005/09 | 8,819 | 294 | |
2005/10 | 9,046 | 292 | |
2005/11 | 8,281 | 276 | |
2005/12 | 7,237 | 233 | |
|
2006/01 | 9,871 | 318 | |
2006/02 | 10,573 | 378 | |
2006/03 | 13,035 | 420 | |
2006/04 | 16,082 | 536 | |
2006/05 | 16,586 | 535 | |
2006/06 | 14,506 | 484 | |
2006/07 | 11,328 | 365 | |
2006/08 | 9,333 | 301 | |
2006/09 | 12,826 | 428 | |
2006/10 | 13,302 | 429 | |
2006/11 | 11,447 | 382 | |
2006/12 | 8,793 | 284 | |
|
2007/01 | 10,570 | 341 | |
2007/02 | 11,973 | 428 | |
2007/03 | 12,976 | 419 | |
2007/04 | 10,784 | 359 | |
2007/05 | 14,429 | 465 | |
2007/06 | 14,322 | 477 | |
2007/07 | 10,741 | 346 | |
2007/08 | 8,079 | 261 | |
2007/09 | 11,005 | 367 | |
2007/10 | 10,896 | 351 | |
2007/11 | 10,741 | 358 | |
2007/12 | 8,447 | 272 | |
|
2008/01 | 12,077 | 390 | |
2008/02 | 14,411 | 497 | |
2008/03 | 14,067 | 454 | |
2008/04 | 13,999 | 467 | |
2008/05 | 15,958 | 515 | |
2008/06 | 12,604 | 420 | |
2008/07 | 8,735 | 282 | |
2008/08 | 6,300 | 203 | |
2008/09 | 8,011 | 267 | |
2008/10 | 9,410 | 304 | |
2008/11 | 8,190 | 273 | |
2008/12 | 5,434 | 175 | |
|
2009/01 | 5,938 | 192 | |
2009/02 | 6,722 | 240 | |
2009/03 | 7,064 | 228 | |
2009/04 | 6,185 | 206 | |
2009/05 | 6,542 | 211 | |
2009/06 | 5,378 | 179 | |
2009/07 | 4,200 | 135 | |
2009/08 | 3,830 | 124 | |
2009/09 | 4,028 | 134 | |
2009/10 | 4,903 | 158 | |
2009/11 | 4,235 | 141 | |
2009/12 | 3,164 | 102 | |
|
2010/01 | 3,463 | 112 | |
2010/02 | 3,795 | 136 | |
2010/03 | 4,457 | 144 | |
2010/04 | 3,878 | 129 | |
2010/05 | 3,797 | 122 | |
2010/06 | 3,321 | 111 | |
2010/07 | 2,874 | 93 | |
2010/08 | 2,553 | 82 | |
2010/09 | 2,569 | 86 | |
2010/10 | 2,849 | 92 | |
2010/11 | 2,283 | 76 | |
2010/12 | 1,617 | 52 | |
|
2011/01 | 1,837 | 59 | |
2011/02 | 2,151 | 77 | |
2011/03 | 2,242 | 72 | |
2011/04 | 2,380 | 79 | |
2011/05 | 2,615 | 84 | |
2011/06 | 2,165 | 72 | |
2011/07 | 1,759 | 57 | |
2011/08 | 2,201 | 71 | |
2011/09 | 2,252 | 75 | |
2011/10 | 2,086 | 67 | |
2011/11 | 2,145 | 72 | |
2011/12 | 1,427 | 46 | |
|
2012/01 | 1,871 | 60 | |
2012/02 | 1,833 | 63 | |
2012/03 | 2,249 | 73 | |
2012/04 | 1,797 | 60 | |
2012/05 | 1,752 | 57 | |
2012/06 | 1,727 | 58 | |
2012/07 | 1,614 | 52 | |
2012/08 | 1,126 | 36 | |
2012/09 | 1,078 | 36 | |
2012/10 | 1,179 | 38 | |
2012/11 | 1,198 | 40 | |
2012/12 | 968 | 31 | |
|
2013/01 | 1,008 | 33 | |
2013/02 | 933 | 33 | |
2013/03 | 1,005 | 32 | |
2013/04 | 827 | 28 | |
2013/05 | 938 | 30 | |
2013/06 | 919 | 31 | |
2013/07 | 788 | 25 | |
2013/08 | 636 | 21 | |
2013/09 | 665 | 22 | |
2013/10 | 677 | 22 | |
2013/11 | 609 | 20 | |
2013/12 | 516 | 17 | |
|
2014/01 | 523 | 17 | |
2014/02 | 620 | 22 | |
2014/03 | 681 | 22 | |
2014/04 | 645 | 22 | |
2014/05 | 712 | 23 | |
2014/06 | 587 | 20 | |
2014/07 | 557 | 18 | |
2014/08 | 568 | 18 | |
2014/09 | 534 | 18 | |
2014/10 | 537 | 17 | |
2014/11 | 631 | 21 | |
2014/12 | 410 | 13 | |
|
2015/01 | 490 | 16 | |
2015/02 | 578 | 21 | |
2015/03 | 574 | 19 | |
2015/04 | 632 | 21 | |
2015/05 | 620 | 20 | |
2015/06 | 552 | 18 | |
2015/07 | 458 | 15 | |
2015/08 | 360 | 12 | |
2015/09 | 355 | 12 | |
2015/10 | 483 | 16 | |
2015/11 | 416 | 14 | |
2015/12 | 255 | 8 | |
|
2016/01 | 297 | 10 | |
2016/02 | 343 | 12 | |
2016/03 | 328 | 11 | |
2016/04 | 331 | 11 | |
2016/05 | 338 | 11 | |
2016/06 | 273 | 9 | |
2016/07 | 213 | 7 | |
2016/08 | 205 | 7 | |
2016/09 | 206 | 7 | |
2016/10 | 216 | 7 | |
2016/11 | 221 | 7 | |
2016/12 | 178 | 6 | |
|
2017/01 | 171 | 6 | |
2017/02 | 206 | 7 | |
2017/03 | 203 | 7 | |
2017/04 | 199 | 7 | |
2017/05 | 232 | 7 | |
2017/06 | 191 | 6 | |
2017/07 | 152 | 5 | |
2017/08 | 139 | 4 | |
2017/09 | 171 | 6 | |
2017/10 | 159 | 5 | |
2017/11 | 91 | 3 | |
2017/12 | 104 | 3 | |
|
2018/01 | 113 | 4 | |
2018/02 | 94 | 3 | |
2018/03 | 152 | 5 | |
2018/04 | 107 | 4 | |
2018/05 | 112 | 4 | |
2018/06 | 115 | 4 | |
2018/07 | 80 | 3 | |
2018/08 | 102 | 3 | |
2018/09 | 102 | 3 | |
2018/10 | 101 | 3 | |
2018/11 | 92 | 3 | |
2018/12 | 111 | 4 | |
|
2019/01 | 120 | 4 | |
2019/02 | 99 | 4 | |
2019/03 | 113 | 4 | |
2019/04 | 98 | 3 | |
2019/05 | 136 | 4 | |
2019/06 | 108 | 4 | |
2019/07 | 113 | 4 | |
2019/08 | 106 | 3 | |
2019/09 | 72 | 2 | |
2019/10 | 91 | 3 | |
2019/11 | 70 | 2 | |
2019/12 | 70 | 2 | |
|
2020/01 | 87 | 3 | |
2020/02 | 70 | 2 | |
2020/03 | 80 | 3 | |
2020/04 | 134 | 4 | |
2020/05 | 301 | 10 | |
2020/06 | 256 | 9 | |
2020/07 | 195 | 6 | |
2020/08 | 142 | 5 | |
2020/09 | 149 | 5 | |
2020/10 | 135 | 4 | |
2020/11 | 97 | 3 | |
2020/12 | 91 | 3 | |
|
2021/01 | 116 | 4 | |
2021/02 | 117 | 4 | |
2021/03 | 106 | 3 | |
2021/04 | 121 | 4 | |
2021/05 | 124 | 4 | |
2021/06 | 120 | 4 | |
2021/07 | 88 | 3 | |
2021/08 | 90 | 3 | |
2021/09 | 77 | 3 | |
2021/10 | 85 | 3 | |
2021/11 | 83 | 3 | |
2021/12 | 79 | 3 | |
|
2022/01 | 102 | 3 | |
2022/02 | 102 | 4 | |
2022/03 | 107 | 3 | |
2022/04 | 104 | 3 | |
2022/05 | 99 | 3 | |
2022/06 | 103 | 3 | |
2022/07 | 91 | 3 | |
2022/08 | 101 | 3 | |
2022/09 | 95 | 3 | |
2022/10 | 87 | 3 | |
2022/11 | 88 | 3 | |
2022/12 | 71 | 2 | |
|
2023/01 | 85 | 3 | |
2023/02 | 80 | 3 | |
2023/03 | 92 | 3 | |
2023/04 | 76 | 3 | |
2023/05 | 77 | 2 | |
2023/06 | 80 | 3 | |
2023/07 | 89 | 3 | |
2023/08 | 54 | 2 | |
2023/09 | 45 | 2 | |
2023/10 | 78 | 3 | |
2023/11 | 68 | 2 | |
2023/12 | 50 | 2 | |
|
2024/01 | 37 | 1 | |
2024/02 | 56 | 2 | |
2024/03 | 50 | 2 | |
2024/04 | 53 | 2 | |
2024/05 | 48 | 2 | |
2024/06 | 52 | 2 | |
2024/07 | 59 | 2 | |
2024/08 | 50 | 2 | |
2024/09 | 45 | 2 | |
2024/10 | 32 | 1 | |
2024/11 | 26 | 1 | |
Copyright (c) KentWeb
DAY COUNTER-EX v3.5