各種金券買い取りコーナー
商品券 | 買取率 |
全国百貨店共通商品券 | 97% |
JCB 、 VISA 、 ダイエー 、 ジャスコ 、 イトーヨーカ堂、 ヤマトヤシキ、 JTBナイスギフト、 大丸、 阪神、 阪急、 マイカル 、 DC、 高島屋、 山陽百貨店1000 | 96% |
JTBナイスショップデパート共通商品券 、 ニコス(旧券は×)、 UC、 西武 、 近鉄、 そごう、 伊勢丹、 マルイ(OIOI)、 Kipsギフト、 ダイナース、 |
95% |
ヤマトヤシキ友の会、 ミリオン(UFJ)、 KC(楽天)、 山陽百貨店、山陽友の会 | 94% |
西友 、 三越 、 農協 、 Coop 、 近商ストアー 、 リビン 、 ダイエーお買い物券 | 93% |
松坂屋、 三越カード、 大丸カード、 ライフ、 天満屋、 名鉄、 ビュー商品券、 イズミヤ、 ユニー商品券、 大丸友の会、 阪急友の会、 近鉄友の会、 阪神みどり会、 京阪、 ドンキホーテ、 マツモトキヨシ、 アメリカンエキスプレス、 | 91% |
東急ハンズ、 ニプロ(ニッショー)、 ジュンク堂、 オートバックス | 90% |
小田急、 東武、 セゾン、 OPA、 平和堂、 マルナカ、 東急 | 89% |
無印良品 | 88% |
ミスタードーナツ、 銀ビル | 86% |
ビックカメラ(期限なし) キオスク | 80% |
吉野家、 さと食事券、 モスバーガー、 かもめ屋、 ロイヤルホスト、 かっぱ寿司、 王将、 すかいらーく、 すき屋、 カレーハウス、 西村屋、 K’sデンキ、 フォルクス、 かに道楽、 コーナン、 味三昧、 フレンドリー、 ゴルフ5、 つる屋、 ヤマダ電機、 松下クレジット、 日立クレジット、 松屋、 ワールド、 ナルミヤ、 デニーズ、 ポプラ、 サイゼリア、 ジョイフル、 マリンポリス ビックカメラ(期限長いののみ!!!) |
70% |
杵屋、 江戸沢、 贔屓や、 東天紅、 中納言、 チムニー、 タカQ、 ジーンズメイト、 ライトオン、 イタリアントマト | 60% |
田崎真珠、 タスコ、 三光マーケティング | 50% |
ワタミフード、 マルシェ | 30% |
旅行券 | |
Tis(WENS) | 98% |
97% | |
JTB旅行券 | 96% |
VISAトラベル、 神姫観光、 日本旅行、 DCトラベル 近畿日本ツーリスト(発行印のあるもののみ可) |
95% |
京阪 、 近鉄 、 JR東日本、 JR東海 、阪急交通社 、 名鉄観光 |
90% |
JAL 、ANA(期限つきは×)、 読売 、 西武、 日本通運 、 東武トラベル 東急観光、 読売旅行、 農協観光 |
85% |
ダイエー 、JTBナイススティ 、タビックス、山陽交通社 | 80% |
買い取り価格(率) | 買い取り価格(率) | |||
文具券 | × | ふみカード | × | |
図書券 500 | 470円 | 図書カード | 94% | |
図書券 100 | 70円 | |||
通常はがき(7桁) | 40円 | ※普通切手(バラ) | 70% | |
かもめーる/エコはがき | 35円 | ※普通切手(シート) | 80% | |
旧年賀はがき | 35円 | ※記念切手(バラ) | 50% | |
書簡 | 35円 | ※記念切手 (シート) |
10・20・30・40円 | 50% |
往復はがき | 80円 | 50円以上 | 70% | |
※切手は額面金額10円・20円・30円・40円以上のみ買取りできます。 | ||||
テレカ 50゜ | 問い合わせ 下さい。 |
ICテレカ | × | |
テレカ 105゜ | ドコモモバイル | 80% | ||
テレカ 100゜ | × | auプリペイド | 70% | |
テレカ 320゜ | × | ※フリーダイヤル・使用済みテレカは買取不可 | ||
※枚数が多い場合は事前にご連絡下さい。 | ||||
印紙 | ※使用済み・のりハゲ・破れ・古い印紙 などは買取できません。 | |||
100円以下 | × | |||
1万円未満 | 90% | 1万円以上 | 95% | |
登記印紙 | 70% | 県証紙 | 70% | |
登記印紙200・400円 | 70% | |||
自動車重量税 | 70% | 自動車検査登録印紙 | 50% | |
レジャーランド | ||||
ディズニーランド | 4000円 | ディズニー商品券 | 60% | |
ディズニーシー | 4000円 | |||
サンリオピューロランド | 400円 | ユニバーサルスタジオジャパン | 4000円 | |
倉敷チボリ パスポート | × | (トップツアー発行の券は買取り出来ません。) | ||
倉敷チボリ公園(大人) | × | 倉敷チボリ公園(小人) | × | |
※ QRコードがついてる分は× | ||||
ホテル券 | ||||
サンシャイン青山 | 60% | オリエンタルホテル | 60% | |
サンガーデン | 70% | ワシントンホテル | 70% | |
キャッスルホテル | 70% | ポートピアホテル | 70% | |
サンルート | 70% | プリンスホテル | 80% | |
Jスルーカード | × | オレンジカード(3000円) | 97% | |
ラガールカード | 95% | オレンジカード(1000円/500円) | 95% | |
山陽電車回数券カード | 85% | ラガール3dayチケット | 80% | |
リムジンバス(三宮-関空) | × | プリンセスロード回数券 | × | |
リムジンバス(姫路-伊丹) | 1500円 | |||
クオカード | 95% | イオカード | × | |
タクシー共通券 | 70% | |||
※クオカードは買取れない商品もあります。 | ||||
お米券 | 470円 | しょうゆ券 | 60% | |
ハム券 | 300円 | くだもの券 | × | |
ナイスグルメ | 70% | ジェフグルメ | 80% | |
マックカード | 80% | アイス券(×な商品もあり) | 70% | |
コーラ券 | 60% | 音楽ギフト券 | × | |
おもちゃ券(期限無し×) | 80% | 花ギフト券 | × | |
レジャーランド券(ナイスジョイ) | 60% | たばこ券 | 80% | |
スポーツ券 | × | シューズ券 | × | |
クリーニング券 | 70% | ワコールギフト券 | 70% |
株主優待券 | 買い取り価格 | ||||
ANA記念 ※随時変動有り | お問い合わせ下さい。 | ||||
JR西日本株主優待券 | × |
≪発送方法・注意事項≫必ず読んでください。
★お名前/住所/電話番号/振込み先/Eメールアドレスを必ず明記の上、書留など、配達の記録及び補償が可能な方法で商品を下記住所まで送って下さい。配達時の商品紛失等のトラブルに関ては、一切責任を負いませんのでご了承ください。
★商品の明細(種類・枚数)の添付を宜しくお願いいたします。
★商品確認の後、振込手数料を差し引いた金額を振り込み致します。
★入金ができない・商品を買取できない等のトラブルが無い限り、入金後もこちらから連絡することはありませんのでご了承ください。
★買取できない商品があった場合、一度こちらから電話にてご連絡させていただきます。
尚、連絡がつかない等の場合は普通郵便にて返品させていただきます。
返品の際の送料は買い取り金額より差引させていただきますのでご了承ください。
★買い取り商品の値段は変更・中止する場合があります。買い取り金額は商品到着時の金額となりますのでご了承ください。
〒670-0962
兵庫県姫路市駅前町221 グランドフェスタB1 4番街
チケットピュア
お問い合わせ先 (079)222-5353(山陽チケット)
営業時間 月曜〜土曜:am10:00〜20:00
定休日 : 年中無休